YEAR 2022 | |
---|---|
AGNAS form – the whole year (PDF version) | download |
AGNAS form – the whole year (MS EXCEL version) | download |
Attachment no. 1 to AGNAS form | download |
Attachment no. 2 to AGNAS form | download |
Attachment no. 3 to AGNAS form | download |
Attachment no. 4 to AGNAS form | download |
The breeders who hold PBR to the specified varieties | download |
AGNAS form
2022
AGNAS form
2021
YEAR 2021 | |
---|---|
AGNAS form – the whole year (PDF version) | download |
AGNAS form – the whole year (MS EXCEL version) | download |
Attachment no. 1 to AGNAS form | download |
Attachment no. 2 to AGNAS form | download |
Attachment no. 3 to AGNAS form | download |
Attachment no. 4 to AGNAS form | download |
The breeders who hold PBR to the specified varieties | download |
AGNAS form
2020
YEAR 2020 | |
---|---|
AGNAS form – the whole year (PDF version) | download |
AGNAS form – the whole year (MS EXCEL version) | download |
Attachment no. 1 to AGNAS form | download |
Attachment no. 2 to AGNAS form | download |
Attachment no. 3 to AGNAS form | download |
Attachment no. 4 to AGNAS form | download |
The breeders who hold PBR to the specified varieties | download |